クラウンの種類
crown
バラジウム合金
| 見た目 | ![]() |
|---|---|
| 適合性 | ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() ![]() |
| 安全性 | ![]() |
| 保証期間 | – |
| 費用 | 保険 |
硬貨レジン前装冠
| 見た目 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 適合性 | ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() |
| 安全性 | ![]() |
| 保証期間 | – |
| 費用 | 保険 |
ゴールド
| 見た目 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 適合性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 安全性 | ![]() ![]() ![]() |
| 保証期間 | 5年 |
| 費用 | ¥66,000(税込) |
ハイブリッド
| 見た目 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 適合性 | ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() ![]() |
| 安全性 | ![]() ![]() ![]() |
| 保証期間 | – |
| 費用 | ¥66,000(税込) |
メタルボンド
| 見た目 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 適合性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 安全性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 保証期間 | 5年 |
| 費用 | ¥88,000(税込) |
オールセラミックス
| 見た目 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 適合性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() ![]() ![]() |
| 安全性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 保証期間 | 5年 |
| 費用 | ¥132,000(税込) |

