入れ歯の種類
dentures
保険の部分義歯
| 見た目 | ![]() |
|---|---|
| 耐久性 | ![]() |
| 安全性 | ![]() |
| 保証期間 | – |
| 費用 | 保険 |
金属の総義歯
| 装着感 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 食事のしやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 費用 | ¥275,000〜(税込) |
コーヌスデンチャー
| 見た目 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 耐久性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 安全性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 保証期間 | 5年 |
| 費用 | ¥275,000〜(税込) |
マグネット
| 装着感 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 食事のしやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() ![]() ![]() |
| 費用 | ¥55,000/1個 (税込) |
ノンクラスプデンチャー
| 装着感 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 食事のしやすさ | ![]() ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() ![]() ![]() |
| 費用 | ¥165,000/1個 (税込) |

