インレーの種類
inlay
バラジウム合金
| 見た目 | ![]() |
|---|---|
| 適合性 | ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() ![]() |
| 安全性 | ![]() |
| 保証期間 | – |
| 費用 | 保険 |
ハイブリッド
| 見た目 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 適合性 | ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() ![]() |
| 安全性 | ![]() ![]() ![]() |
| 保証期間 | – |
| 費用 | ¥44,000(税込) |
ゴールド
| 見た目 | ![]() ![]() |
|---|---|
| 適合性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 安全性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 保証期間 | 5年 |
| 費用 | ¥35,200(税込) |
セラミック
| 見た目 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 適合性 | ![]() ![]() |
| 耐久性 | ![]() ![]() ![]() |
| 安全性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 保証期間 | – |
| 費用 | ¥55,000(税込) |

